Alfa Solar 275W Poli kristal güneş Panelinin Teknik özellikleri | |
Elektriksel özellikler | |
Güç | 275Wp |
Hücre tipi | Polikrsital |
Modül Verimi | %16,70 |
Hücre Sayısı | 60 Adet 156.75mmX156.75mm Hücre 6" |
Maksimum Güç noktası Akımı | 8,50 |
Kısa Devre Akımı | 9,07 |
Maksimum Güç Noktası Gerilimi | 32,70 |
Açık Devre Maksimum Gerilimi | 39,00 |
Maksimum sistem Voltajı | 1000V DC |
Güneş panelinin ebatları | 1652mmX997mmX42mm |
Ağırlık | 20 kg |
Seri sigorta Akımı | 15A |
Güç töleransı | +5W |
Bas Bar Sayısı | 5 |
Mekanik özellikler | |
Güneş Paneli Camı | Düşük demir oranına sahip temperlenmiş cam / 3,2mm Antirefle |
EVA | Etilen vinil Asetat |
Back Sheet | Kompozit Beyaz |
Jonction Box (Bağlantı kutusu) | Tyco, Multicontact , TUV sertifikalı,IP65, 3 diyot |
Güneş Paneli Çerçevesi | Alüminyum Eloksal Kaplama |
Mekanik Dayanım | 5400Pa TUV |
Isı Performansı |
|
Çalışma Sıcaklığı | -40ºC +85ºC |
Isc Sıcaklık Katsayısı αIsc α %/°C | -,04 |
Voc Sıcaklık Katsayısı βVoc %/°C | -0,33 |
Pmaks Sıcaklık Katsayısı γ %/°C | -0,45 |
Sıcaklık Katsayısı βvmpp %/°C | -0,45 |
Ürün Garantisi | 10 yıl |
Kalite ve Garanti Bilgileri | |
Doğusal Performans Garantisi | 10 yıl %90 üzeri, 25 Yıl %80 üzeri |
ilave özellikler | Panel üstünde QR kodu, JIT |
Sertifikaları | CE, TUV, Yerli Malı Belgesi(5346 sayısı kanun), ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 IEC 61215, 61730-1, 61730-2, 61701, 61716, 62804,62716, PID,Tuz Testi, |
Üreim Yeri | Türkiye - Kırıkkale |
Havale / EFT (%2) :848.70 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları